Quanto costa una bottiglia d'acqua su una nave da crociera?

Quanto costa una bottiglia d'acqua su una nave da crociera?
Prezzo delle bevande per compagnia di crociere
MSC | Costa | |
---|---|---|
Tipi di caffè speciali | US$ 6.30 | US$ 6.00 |
Bibite gassate | US$ 2.70 | US$ 3.50 |
Bottiglia d'acqua (500ml) | US$ 2.10 | US$ 3.00 |
Cocktails analcolici | US$ 5.00 | US$ 7.00 – US$ 7.50 |
Quanti cocktail si possono bere?
Numero di bottiglie da comprare per tipo di alcolici
Tipo di alcolici | Numero di bottiglie |
---|---|
Vino | 1 bottiglia ogni 4 persone per aperitivo o cena |
Birra | 1 bottiglia da 33 cl per aperitivo o cena |
Vodka o gin | 1 bottiglia ogni 10 cocktail (3 cocktail a persona per il dopo cena) |
Quanto si può bere prima di ubriacarsi?
Tasso alcolemico e sintomi correlati
Alcolemia (g/l)* | Effetti (indicativi)** |
---|---|
0,2 | Socievolezza, espansività, rossore in volto |
0,5 | Diminuzione dei freni inibitori |
0,8-1,2 | Azione depressiva sui centri motori, perdita dell'autocontrollo e disturbi dell'equilibrio |
1,2-2,0 | Vera e propria ubriachezza, andatura barcollante |
Quanti cocktail si possono bere a settimana?
L'ultima indagine, appena pubblicata sulla rivista specializzata Alcoholism: Clinical & Experimental Research, ha in sostanza stabilito una soglia. Quella delle tre volte a settimana. Chi si lancia verso le quattro o più bevute ogni 7 giorni può rischiare non poco.
Quanto Costa il pacchetto bevande su MSC?
Pacchetto Easy - a partire da 32 € p.p. a notte* Selezione di cocktail classici. Bevande miste e cocktail analcolici. Bevande analcoliche e succhi di frutta al bicchiere. Acqua minerale in bottiglia.